Вид изделия | Стоимость,руб./м² | Сроки, дней |
---|---|---|
МДФ фасады крашенные (собственное производство) | ||
МДФ фасады прямые 16мм | ||
Матовый цвет, белый (RAL9003) | 8700 | 8 |
Матовый цвет по каталогу (RAL, NCS) | 9000 | 8 |
МДФ фасады радиальные фасады | ||
Высота до 100,штука, мат./глянц. | 6300/7800 | +20 |
Высота до 716,штука, мат./глянц. | 8000/9500 | +20 |
Покраска обратной стороны фасадов: | ||
На ламинацию (возможно сохранение неровностей поверхности): | 3800 | +3 |
Матовый цветГлянцевый цвет | 5300 | +3 |
Перекрас крашенных фасадов | ||
Без грунтования: | ||
Матовый цвет по каталогу RAL, NCS | 3900 | 5 |
Карниз | ||
Карниз стандартный (80мм.*2000мм.), метр. (матовый) | 3000 | 18 |
Карниз стандартный (80мм.*2000мм.), метр. (глянец) | 3600 | 18 |
Покраска карниза в пленке | ||
Покраска карниза в пленке, метр. (матовый) | 2600 | 5 |
Покраска карниза в пленке, метр. (глянец) | 3800 | 5 |
Грунтованный МДФ | ||
Грунтованный МДФ 16мм. | 6000 | 8 |
Грунтованный МДФ 16мм. (готовый под покраску) | 6800 | 9 |
Образец цвета на МДФ 16 мм (размер 200мм*200мм) | ||
Матовый | 300 | 5 |
Глянцевый | 400 | 6 |
МДФ фасады в пленке ПВХ (макс. размер 2400мм*600мм) | ||
5300 | 20 | |
Каталог пленок Адилет | 3500 | 20 |
Каталог пленок Тадж | 1500 | 20 |
Срочность изготовления заказа (только для прямых фасадов) | ||
Фасады в эмали | +30 % к стоимости | -50% от времени |
Фасады в пленке ПВХ (каталоги Тадж, Адилет) | +5000 руб. за заказ | -50% от времени |
Мдф шпонированный | ||
МДФ заказчика: | ||
Матовый цвет по каталогу RAL, NCS | 5000 | 8 |
Прочее | ||
Присадки под петли, руб./шт. | 40 | 1 |
Отверстия под ручки, руб./шт. | 30 | 1 |
МДФ не обработанный, ламинированный (белый) с одной стороны | ||
Толщина 16мм., 1 м.кв. | 1200 | 1 |
Толщина 19мм., 1 м.кв. | 1500 | 1 |
Выезд на замер к заказчику | ||
Выезд на замер | 500 | |
Дополнительно покрасочные работы | ||
Дерево | ||
Дерево, массив с грунтованием:
эмаль, без полировки (акрил, полиуретан, водоэмульсионная краска) | ||
Матовый цвет по каталогу RAL, NCS | 5500 | 7 |